百利天恒-U(688506)资金流向 主力资金

点击查看
百利天恒-U(688506)
主力全景图
  • 主力资金流向
  • 机构主力控盘
  • 主力仓位
所属板块:
  • 百利天恒-U(688506)今日实时资金流向
    机构资金:765万元
    成交额占比:14.13%
    特大资金:1685万元
    成交额占比:31.12%
    大单资金:-732万元
    成交额占比:-13.52%
    中单资金:-1850万元
    成交额占比:-34.16%
    小单资金:383万元
    成交额占比:7.07%
    时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
    14:32 754 -1850 383
    14:31 740 -1850 383
    14:29 715 -1850 383
    14:27 700 -1850 383
    14:26 696 -1850 383
    14:24 682 -1850 383
    日期 股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 资金流向
    (万元)
    5日
    主力资金
    主力大单
    资金流向
    机构资金 特大资金 大单资金 中单资金 小单资金
    买入 卖出 净额 净占比 买入 卖出 净额 买入 卖出 净额 买入 卖出 净额 买入 卖出 净额
    2023-12-18 688506 百利天恒-U 12.22 -0.24% 0.0577 0.0001 -1284 0 0 0 -0.003 22 0 22 130 134 -4 390 428 -946 1692 1336 -356
    2023-12-15 688506 百利天恒-U 12.25 -0.16% -0.0193 -0.0286 -865 0 0 0 -0.1526 0 0 0 15 147 -132 131 266 -675 864 806 -58
    2023-12-14 688506 百利天恒-U 12.27 0.49% -0.0016 -0.0638 -867 0 0 0 -0.0966 0 0 0 54 141 -87 167 279 -797 947 964 17
    2023-12-13 688506 百利天恒-U 12.21 0.58% 0.0187 -0.097 -699 0 0 0 0.0593 0 0 0 217 170 47 342 387 -736 1088 1078 -10
    2023-12-12 688506 百利天恒-U 12.14 1.17% -0.0549 -0.062 -1114 0 0 0 -0.0614 0 0 0 145 268 -123 297 603 -1435 1288 1732 444
    2023-12-11 688506 百利天恒-U 12 -0.41% -0.0858 -0.0872 -1528 0 0 0 -0.0433 0 0 0 423 506 -83 599 817 -1639 2044 2238 194
    2023-12-08 688506 百利天恒-U 12.05 -3.68% -0.1953 0.0171 -1158 0 0 0 -0.1867 0 98 -98 705 969 -264 780 807 -924 1576 1704 128
    2023-12-07 688506 百利天恒-U 12.51 -3.25% -0.1679 -1621 0 0 0 -0.1826 0 0 0 309 605 -296 635 981 -1050 1960 1685 -275
    2023-12-06 688506 百利天恒-U 12.93 2.70% 0.194 -1642 0 0 0 0.0072 0 14 -14 619 607 12 1214 828 -1090 2854 2304 -550
    2023-12-05 688506 百利天恒-U 12.59 -4.19% -0.1812 -2188 0 0 0 -0.1051 0 299 -299 666 896 -230 872 846 -1621 2531 2493 -38
    2023-12-04 688506 百利天恒-U 13.14 7.53% 0.4361 -1048 0 0 0 0.2264 200 93 107 1262 740 522 1483 1066 -1368 3160 2851 -309
  • 今日实时资金流向
    机构单笔数 买入 卖出 净额(笔)
    机构资金 6 11 -5
    特大资金 36 24 12
    大单资金 148 161 -13
    中单资金 480 403 77
    小单资金 9947 11102 1155
    时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
    14:32 -732 -1850 383
    14:31 -732 -1850 383
    14:29 -732 -1850 383
    14:27 -732 -1850 383
    14:26 -732 -1850 383
    14:24 -732 -1850 383
    日期 股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 当日ddx 5日ddx 21日ddx 连续飘红(天数) 10日飘红(天数) 当日ddy 5日ddy 21日ddy
    2023-12-21 688506 百利天恒-U 12.24 0.74% -0.026969 -0.049504 -0.0132 2 0 -0.122466 -0.008562 0.0243
    2023-12-20 688506 百利天恒-U 12.11 -1.54% -0.079107 -0.052595 -0.0156 2 0 -0.047245 0.010578 0.0257
    2023-12-19 688506 百利天恒-U 12.29 0.57% -0.103058 -0.034619 -0.0146 3 0 -0.032733 0.017785 0.0273
    2023-12-18 688506 百利天恒-U 12.23 -0.16% 0.017678 -0.033856 -0.0094 3 1 0.166969 -0.015012 0.0286
    2023-12-15 688506 百利天恒-U 12.25 -0.16% -0.052916 -0.049917 -0.015 3 0 -0.002741 -0.077591 0.0161
    2023-12-14 688506 百利天恒-U 12.24 0.25% -0.040589 -0.057691 -0.0176 3 0 -0.027492 -0.094248 0.0101
    2023-12-13 688506 百利天恒-U 12.22 0.66% 0.008416 -0.071818 -0.018 3 1 -0.012093 -0.097473 0.0076
    2023-12-12 688506 百利天恒-U 12.15 1.25% -0.100772 -0.057737 -0.0224 2 0 -0.197203 -0.05692 0.0047
    2023-12-11 688506 百利天恒-U 12 -0.41% -0.065235 -0.058156 -0.0221 3 0 -0.149877 -0.017173 0.0127
    2023-12-08 688506 百利天恒-U 12.05 -3.68% -0.090098 0.001354 -0.0218 4 0 -0.086669 0.062015 0.0147
    2023-12-07 688506 百利天恒-U 12.51 -3.25% -0.111754 0.006586 -0.023 4 0 -0.044987 0.072464 0.0095
    2023-12-06 688506 百利天恒-U 12.97 3.02% 0.076402 0.025899 -0.021 4 1 0.185755 0.099021 0.0139
    2023-12-05 688506 百利天恒-U 12.59 -4.19% -0.119559 -6.3E-5 -0.0295 3 0 0.000322 0.056404 0.0017
    2023-12-04 688506 百利天恒-U 13.14 7.53% 0.223308 0.08392 -0.025 3 1 0.242755 0.147201 -0.002
    2023-12-01 688506 百利天恒-U 12.22 -1.29% -0.066978 0.055649 -0.0395 2 0 -0.031846 0.119838 -0.0172
    2023-11-30 688506 百利天恒-U 12.41 -1.9% -0.013022 0.058422 -0.0379 2 0 0.092232 0.122111 -0.0187
    2023-11-29 688506 百利天恒-U 12.67 -1.09% -0.03671 0.051565 -0.037 2 0 -0.017011 0.116081 -0.0207
    2023-11-28 688506 百利天恒-U 12.87 4.63% 0.298858 0.041307 -0.0383 2 2 0.456647 0.099988 -0.0212
    2023-11-27 688506 百利天恒-U 12.28 1.99% 0.083966 -0.030243 -0.0585 1 1 0.100295 0.00516 -0.0399
    2023-11-24 688506 百利天恒-U 12.05 -0.9% -0.038226 -0.04357 -0.0612 0 0 -0.022091 -0.016334 -0.0362
    2023-11-23 688506 百利天恒-U 12.14 0.75% -0.041619 -0.055374 -0.0689 0 0 0.060144 -0.030911 -0.0379
    2023-11-22 688506 百利天恒-U 12.04 -0.91% -0.076343 -0.068039 -0.0952 0 0 -0.092797 -0.067949 -0.0634
    2023-11-21 688506 百利天恒-U 12.16 -1.14% -0.058218 -0.062601 -0.1023 0 0 -0.014835 -0.06524 -0.0641
    2023-11-20 688506 百利天恒-U 12.29 1.65% 0.006223 -0.066862 -0.0976 1 1 -0.004434 -0.076188 -0.0609
    2023-11-17 688506 百利天恒-U 12.08 1.09% -0.099241 -0.086996 -0.0957 0 0 -0.096989 -0.081107 -0.0582
    2023-11-16 688506 百利天恒-U 11.96 -0.66% -0.10775 -0.078786 -0.0893 0 0 -0.128593 -0.083283 -0.0495
    2023-11-15 688506 百利天恒-U 12.06 -0.82% -0.048806 -0.081589 -0.0839 0 0 -0.079897 -0.097763 -0.0417
    2023-11-14 688506 百利天恒-U 12.16 -0.41% -0.08574 -0.086397 -0.0823 1 0 -0.072641 -0.072706 -0.0363
    2023-11-13 688506 百利天恒-U 12.19 1.41% -0.094527 -0.089676 -0.0734 1 0 -0.029589 -0.072528 -0.0284
    2023-11-10 688506 百利天恒-U 12.04 0% -0.057437 -0.077221 -0.0681 1 0 -0.107712 -0.082332 -0.0266
    2023-11-09 688506 百利天恒-U 12.03 0% -0.116235 -0.080614 -0.0652 2 0 -0.196235 -0.07543 -0.0222
    2023-11-08 688506 百利天恒-U 12.04 -0.91% -0.069468 -0.063832 2 0 0.048615 -0.048745
    2023-11-07 688506 百利天恒-U 12.14 0.91% -0.102251 -0.048786 2 0 -0.071593 -0.048212
    2023-11-06 688506 百利天恒-U 12.03 1.86% -0.02483 -0.03935 2 0 -0.075382 -0.038812
    2023-11-03 688506 百利天恒-U 11.81 -0.59% -0.08025 -0.057941 3 0 -0.077156 -0.01011
    2023-11-02 688506 百利天恒-U 11.88 0.17% -0.033717 -0.036484 4 0 -0.064579 0.040795
    2023-11-01 688506 百利天恒-U 11.86 1.28% 0.00547 -0.070489 5 1 0.051115 0.041488
    2023-10-31 688506 百利天恒-U 11.71 0% -0.063421 -0.190434 5 0 -0.028057 -0.063805
    2023-10-30 688506 百利天恒-U 11.74 -2.49% -0.126413 -0.224497 5 0 0.064256 -0.080526
    2023-10-27 688506 百利天恒-U 12.04 4.06% 0.027036 -0.191064 6 1 0.17737 -0.082719
    2023-10-26 688506 百利天恒-U 11.57 1.05% -0.198768 -0.186553 6 0 -0.057484 -0.107115
    2023-10-25 688506 百利天恒-U 11.45 4.38% -0.594251 -0.139531 6 0 -0.475351 -0.078155
    2023-10-24 688506 百利天恒-U 10.97 5.48% -0.225112 -0.01965 6 0 -0.107792 0.024461
    2023-10-23 688506 百利天恒-U 10.4 -2.53% 0.040752 0.022326 7 4 0.053292 0.052147
    2023-10-20 688506 百利天恒-U 10.67 0% 0.04473 0.037299 7 3 0.05176 0.060967
    2023-10-19 688506 百利天恒-U 10.65 -0.47% 0.036261 0.031815 6 2 0.08675 0.051953
    2023-10-18 688506 百利天恒-U 10.68 -2.02% 0.004413 0.02482 5 1 0.034345 0.030878
    2023-10-17 688506 百利天恒-U 10.9 -0.27% -0.014223 0.020966 4 0 0.032975 0.022574
    2023-10-16 688506 百利天恒-U 10.92 3.31% 0.100836 0.022216 5 2 0.09328 0.022365
    2023-10-13 688506 百利天恒-U 10.62 -0.93% 0.017769 0.013067 4 1 0.008949 0.014964
    2023-10-12 688506 百利天恒-U 10.73 1.13% 0.002704 0.007441 3 0 -0.015076 0.008127
  • 今日实时资金流向
    机构单拉升笔数 机构单打迭笔数 净额(笔) 比例
    机构资金 6 -5 -0.40%
    特大资金 36 12 0.95%
    大单资金 148 -13 -1.03%
    中单资金 480 77 6.10%
    小单资金 9947 1155 91.52%
    时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
    净额 比例 净额 比例 净额 比例
    14:32 -732 -13.55 % -1850 -34.23 % 383 7.09 %
    14:31 -732 -13.58 % -1850 -34.32 % 383 7.11 %
    14:29 -732 -13.64 % -1850 -34.48 % 383 7.14 %
    14:27 -732 -13.68 % -1850 -34.58 % 383 7.16 %
    14:26 -732 -13.69 % -1850 -34.61 % 383 7.16 %
    14:24 -732 -13.73 % -1850 -34.70 % 383 7.18 %
    日期 股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 主力资金 主力控盘 主力仓位 散户仓位
    主力仓位 变化 散户仓位 变化
    2023-12-21 688506 百利天恒-U 12.25 0.82 % -0.0228 42 997.66 0 999.54 0.0001
    2023-12-20 688506 百利天恒-U 12.15 -1.22 % -0.0834 44 997.62 -0.0002 999.46 0